Query Results
Course Information Last Updated on: Fri Nov 20 03:10:27 CST 2009
|
Your Search:
Term:
Fall 2009
Dept: BCB |
| COURSE: | BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOL | BCB 444 | Fall 2009 | |||
| TITLE: | INTRO BIOINFORMATCS | CREDIT: 4.0 | ||||
| PREREQ: | MATH 165 OR STAT 401 OR EQUIVALENT | |||||
| NOTE: | Available for nonmajor graduate credit | |||||
| SECTION: | 8543005 | 3 Seats Open | M W F 10:00am-10:50am | MOL-BIO 1424 | DOBBS DRENA LEIGH | |
| R 1:10pm - 3:00pm | MOL-BIO 1340 | DOBBS DRENA LEIGH | ||||
| Meets: 08/24 - 12/18 | ||||||
| : | 8543010 | 2 | 5 Seats Open | M W F 10:00am-10:50am | MOL-BIO 1424 | DOBBS DRENA LEIGH |
| R 3:10pm - 5:00pm | MOL-BIO 1340 | DOBBS DRENA LEIGH | ||||
| Meets: 08/24 - 12/18 | ||||||
|
|
||||||
| COURSE: | BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOL | BCB 490 | Fall 2009 | |||
| TITLE: | INDEPENDENT STUDY | CREDIT: 1.0-5.0 | ||||
| PREREQ: | PERMISSION OF INSTRUCTOR | |||||
| NOTE: | Instructor permission required 1st week. | |||||
| SECTION: | ******* | SEE DEPT FOR REFERENCE NUMBERS | ||||
|
|
||||||
| COURSE: | BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOL | BCB 542A | Fall 2009 | |||
| TITLE: | INTRO DNA TECHNIQS | CREDIT: 1.0 | ||||
| PREREQ: | GRADUATE CLASSIFICATION | |||||
| NOTE: | Satisfactory/Fail Only | |||||
| SECTION: | 1828005 | 1 | 3 Seats Open | T R 1:10pm-2:00pm | MOL-BIO 1320B | BAKER MICHAEL D |
| T R 2:10pm - 4:00pm | MOL-BIO 1320B | SHOGREN DIANE R | ||||
| Meets: 08/25 - 09/24 | ||||||
|
|
||||||
| COURSE: | BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOL | BCB 542C | Fall 2009 | |||
| TITLE: | INTRO CELL TECHNIQS | CREDIT: 1.0 | ||||
| PREREQ: | GRADUATE CLASSIFICATION | |||||
| NOTE: | Satisfactory/Fail Only | |||||
| SECTION: | 1830005 | 1 | 7 Seats Open | T R 1:10pm-2:00pm | MOL-BIO 1320B | HORNER HARRY T |
| T R 2:10pm - 4:00pm | MOL-BIO 1320B | PEPPER TRACEY M | ||||
| Meets: 11/03 - 12/10 | ||||||
|
|
||||||
| COURSE: | BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOL | BCB 542E | Fall 2009 | |||
| TITLE: | INTR PROTEOMCS TCNQ | CREDIT: 1.0 | ||||
| PREREQ: | GRADUATE CLASSIFICATION | |||||
| NOTE: | Satisfactory/Fail Only | |||||
| SECTION: | 1872005 | 1 | Closed | T R 1:10pm-2:00pm | MOL-BIO 1237 | NOTT JOEL D |
| T R 2:10pm - 4:00pm | MOL-BIO 1237 | |||||
| Meets: 09/29 - 10/29 | ||||||
|
|
||||||
| COURSE: | BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOL | BCB 544 | Fall 2009 | |||
| TITLE: | INTRO BIOINFORMATCS | CREDIT: 4.0 | ||||
| PREREQ: | MATH 165 OR STAT 401 OR EQUIVALENT | |||||
| SECTION: | 8548005 | 3 Seats Open | M W F 10:00am-10:50am | MOL-BIO 1424 | DOBBS DRENA LEIGH | |
| R 1:10pm - 3:00pm | MOL-BIO 1340 | DOBBS DRENA LEIGH | ||||
| Meets: 08/24 - 12/18 | ||||||
| : | 8548010 | 2 | 7 Seats Open | M W F 10:00am-10:50am | MOL-BIO 1424 | DOBBS DRENA LEIGH |
| R 3:10pm - 5:00pm | MOL-BIO 1340 | DOBBS DRENA LEIGH | ||||
| Meets: 08/24 - 12/18 | ||||||
|
|
||||||
| COURSE: | BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOL | BCB 565A | Fall 2009 | |||
| TITLE: | PRO PRACTC RESEARCH | CREDIT: 1.0 | ||||
| PREREQ: | GRADUATE CLASSIFICATION | |||||
| SECTION: | 1873005 | Closed | T 11:00am-11:50am | LAGOMAR E0165 | GLEASON MARK L | |
| Meets: 08/24 - 12/18 | ||||||
|
|
||||||
| COURSE: | BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOL | BCB 567 | Fall 2009 | |||
| TITLE: | FUND GENOME INFRMTC | CREDIT: 3.0 | ||||
| PREREQ: |
COM S 208; COM S 330; STAT 341; CREDIT OR ENROLLMENT IN BIOL 315, STAT 430 |
|||||
| SECTION: | 2070005 | 10 Seats Open | T R 11:00am-12:30pm | MOL-BIO 1424 | EULENSTEIN OLIVER | |
| Meets: 08/24 - 12/18 | ||||||
|
|
||||||
| COURSE: | BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOL | BCB 569 | Fall 2009 | |||
| TITLE: | STRUC GENOM INFRMTC | CREDIT: 3.0 | ||||
| PREREQ: | BCB 567, GEN 411, STAT 430 | |||||
| SECTION: | 2105005 | 16 Seats Open | T R 2:10pm-3:30pm | MOL-BIO 1424 | JERNIGAN ROBERT L | |
| Meets: 08/24 - 12/18 | ||||||
|
|
||||||
| COURSE: | BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOL | BCB 599 | Fall 2009 | |||
| TITLE: | CREATIVE COMPONENT | CREDIT: 1.0-30.0 | ||||
| SECTION: | 1342005 | 5 Seats Open | ARRANGED | |||
| Meets: 08/24 - 12/18 | ||||||
|
|
||||||
| COURSE: | BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOL | BCB 691H | Fall 2009 | |||
| TITLE: | FACULT SEM BIOINFRM | CREDIT: 1.0 | ||||
| SECTION: | 7825010 | 2 | 16 Seats Open | R 12:40pm-1:40pm | SNED H 3105 | BRENDEL VOLKER |
| Meets: 08/24 - 12/18 | ||||||
|
|
||||||
| COURSE: | BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOL | BCB 697 | Fall 2009 | |||
| TITLE: | GRAD RESEARCH ROTAT | CREDIT: 1.0-30.0 | ||||
| SECTION: | 7827005 | Open | ARRANGED | BRENDEL VOLKER | ||
| Meets: 08/24 - 12/18 | ||||||
|
|
||||||
| COURSE: | BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOL | BCB 699 | Fall 2009 | |||
| TITLE: | RESEARCH | CREDIT: 1.0-30.0 | ||||
| SECTION: | ******* | SEE DEPT FOR REFERENCE NUMBERS | ||||